購入数 | 1 | 2-9 | 10本以上 |
ボリューム割引 | 0% | 15% | 20% |
1ライセンスあたりの価格(USD) | $39 | $33.15 | $31.2 |
購入数 | 1 | 2-9 | 10本以上 |
ボリューム割引 | 0% | 15% | 20% |
1ライセンスあたりの価格(USD) | $89 | $75.65 | $71.2 |
購入数 | 1 | 2-9 | 10本以上 |
ボリューム割引 | 0% | 15% | 20% |
1ライセンスあたりの価格(USD) | $249 | $211.65 | $199.2 |
ソリューション + プラグイン、1ライセンスあたりの価格 | 購入数 | |
1本以上 | ||
Handy Backup Standard + OneDrive for Businessプラグイン | $68 | 今すぐ購入 |
Handy Backup Standard + Disk Imageプラグイン | $68 | 今すぐ購入 |
Handy Backup Professional + MySQLプラグイン | $138 | 今すぐ購入 |
Handy Backup Professional + MS SQLプラグイン | $138 | 今すぐ購入 |
Handy Backup Professional + Exchangeプラグイン | $138 | 今すぐ購入 |
アップグレード、1ライセンスあたりの価格 | 購入数 | ||
1 | 2本以上 | ||
Handy Backup Standard to Version 8 | $12 | $10 | 今すぐアップグレード |
Handy Backup Professional to Version 8 | $19 | $15 | 今すぐアップグレード |
Handy Backup Small Business to Version 8 | $49 | $39 | 今すぐアップグレード |
Handy Backup Server Network to Version 8 | $149 | $119 | 今すぐアップグレード |
Handy Backup Standard to Professional edition | $50 | 今すぐアップグレード | |
Handy Backup Professional to Small Business edition | $160 | 今すぐアップグレード |
プラグインを購入 | プラグイン、1ライセンスあたりの価格 | 購入数 | |
1本以上* | |||
Handy Backup Standardエディション | OneDrive for Businessバックアップ | $29 | 今すぐ購入 |
Amazon S3バックアップ | $29 | 今すぐ購入 | |
SFTPバックアップ | $29 | 今すぐ購入 | |
FTPSバックアップ | $29 | 今すぐ購入 | |
ディスクイメージバックアップ | $29 | 今すぐ購入 | |
ODBCデータベースバックアップ | $29 | 今すぐ購入 | |
Handy Backup Standard または Handy Backup Professionalエディション | MS Exchange Serverバックアップ | $49 | 今すぐ購入 |
MySQLバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
MS SQL Serverバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
PostgreSQLバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
Oracleバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
DB2バックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
Lotus Notesバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
Hyper-Vバックアップ | $49 | 今すぐ購入 | |
VMwareバックアップ | $49 | 今すぐ購入 |
* 複数のソリューション向けのプラグインを割引価格で購入したい場合は、sales@handybackup.net までお問い合わせください。